武汉控股(600168):2022年营业收入28.94亿元,与上期同比增加1.13% 天天最资讯
来源:自选股智能写手
2023-03-17 22:54:51
(相关资料图)
武汉控股(600168)(600168):2022年营业收入28.94亿元,与上期同比增加1.13%
3月17日,武汉控股2022年年报显示, 本期营业收入28.94亿元,与上期同比增加1.13%,净利润435.76万元。 公司负责人曹明、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人(会计主管人员)李磊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 2,893,870,999.07 | 2,861,551,585.23 | 2,011,899,168.53 | 1.13 | 2,256,881,312.83 | 1,643,603,463.84 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,784,473,005.38 | 1,666,940,651.10 | 1,943,440,426.64 | 67.04 | 2,191,585,277.33 | 1,578,637,492.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,357,599.67 | 437,104,763.18 | 398,936,276.95 | -99.00 | 271,291,171.51 | 255,424,226.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,769,965.58 | -2,667,051.99 | 547,436.42 | 219,534,557.68 | 225,766,348.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,793,000.44 | 449,793,295.28 | 198,693,965.39 | -36.24 | 1,044,728,820.13 | 1,124,117,634.73 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,091,412,258.13 | 6,004,867,479.29 | 5,963,869,550.12 | -15.21 | 5,615,665,464.15 | 5,374,784,955.40 |
| 总资产 | 20,401,044,995.48 | 19,706,975,615.36 | 18,025,521,487.00 | 3.52 | 17,589,048,110.82 | 16,329,035,788.80 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.62 | 0.56 | -98.39 | 0.38 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.62 | 0.56 | -98.39 | 0.38 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.0038 | 0.0008 | 0.34 | 0.32 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 7.53 | 7.21 | 减少7.46个百分点 | 4.90 | 4.83 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.55 | -0.05 | 0.01 | 减少0.5个百分点 | 4.29 | 4.27 |
武汉控股主营业务:
公司主营业务为污水处理业务、自来水业务及隧道运营业务。原始公告链接地址: 武汉三镇实业控股股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
x
